Амнистии и помилования в Туркменистане — различия между версиями
Boris (обсуждение | вклад) |
Boris (обсуждение | вклад) |
||
(не показано 11 промежуточных версий 2 участников) | |||
Строка 555: | Строка 555: | ||
|align="right"|2,064 | |align="right"|2,064 | ||
| В связи с празднованием 30-й годовщины независимости | | В связи с празднованием 30-й годовщины независимости | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|11.12.2021 | ||
+ | |align="right"|338 | ||
+ | | По случаю Международного дня нейтралитета | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|22.04.2022 | ||
+ | |align="right"|514 | ||
+ | | В честь «Ночи Всемогущества» | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|23.09.2022 | ||
+ | |align="right"|833 | ||
+ | | В связи с празднованием 31-й годовщины независимости | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|09.12.2022 | ||
+ | |align="right"|308 | ||
+ | | По случаю Международного дня нейтралитета | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|15.04.2023 | ||
+ | |align="right"|463 | ||
+ | | В честь «Ночи Всемогущества» | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|22.09.2023 | ||
+ | |align="right"|1,180 | ||
+ | | В связи с празднованием 32-й годовщины независимости | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|11.12.2023 | ||
+ | |align="right"|296 | ||
+ | | По случаю Международного дня нейтралитета | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|11.12.2023 | ||
+ | |align="right"|6 | ||
+ | | По случаю Международного дня нейтралитета | ||
+ | |- | ||
+ | |align="center"| | ||
+ | |align="center"|(П) | ||
+ | |align="center"|30.03.2024 | ||
+ | |align="right"|356 | ||
+ | | В честь «Ночи Всемогущества» | ||
|} | |} | ||
Строка 560: | Строка 614: | ||
== Цифры и факты == | == Цифры и факты == | ||
− | Всего с момента провозглашения [[Декларация о государственном суверенитете Туркменской ССР от 22.08.1990|государственного суверенитета Туркменистана]] акты амнистий проводились 9 раз. С | + | Всего с момента провозглашения [[Декларация о государственном суверенитете Туркменской ССР от 22.08.1990|государственного суверенитета Туркменистана]] акты амнистий проводились 9 раз. С 1999 года амнистии в Туркменистане не проводятся. |
− | 29 декабря | + | 29 декабря 1999 года [[Президент Туркменистана]] [[Ниязов, Сапармурад|Сапрамурад Ниязов]] подписал Закон «О ежегодной амнистии и помиловании в честь священного дня „Гадыр Гиджеси“ (Ночи Всемогущества)», согласно которому ежегодно в честь священного дня «Гадыр гиджеси» в Туркменистане должны проводиться «акты амнистии и помилования к лицам, совершившим преступления, которые раскаялись в содеянном, возместили причиненный ущерб и твердо встали на путь исправления». |
Всего за время правления С. Ниязова (1991—2006) в Туркменистане было амнистировано и помиловано около 165,000 человек. | Всего за время правления С. Ниязова (1991—2006) в Туркменистане было амнистировано и помиловано около 165,000 человек. | ||
− | + | 2-й [[Президент Туркменистана]] [[Курбанкули Бердымухаммедов]] за время своего правления помиловал около 93,000 человек (цифра оценочная, количество помилованных некоторыми отдельными указами К. Бердымухаммедова не публиковалось). | |
+ | |||
+ | 3-й [[Президент Туркменистана]] [[Сердар Бердымухаммедов]] помиловал 4,419 человек, из них не менее 15 иностранцев ''(по состоянию на 30 марта 2024 года)'' (не считая возможных индивидуальных актов, о которых не сообщалось публично). | ||
[[Категория:Исторические события]] | [[Категория:Исторические события]] |
Версия 17:01, 1 апреля 2024
Амнистии и помилования в Туркменистане
Согласно Конституции Туркменистана, осуществление актов амнистии и помилования относится к компетенции Президента Туркменистана.
Содержание
Амнистия в Туркменистане
Амнистия — акт Президента Туркменистана в отношении индивидуально не определенного круга лиц, совершивших преступление, в соответствии с которым указанные в нем лица освобождаются от уголовной ответственности. Лицо, осуждённое за преступление, в соответствии с актом амнистии может быть полностью освобождено от наказания, назначенное наказание может быть сокращено или заменено более мягким, а также такое лицо может быть освобождено от дополнительного наказания.
Помилование в Туркменистане
Помилование — акт Президента Туркменистана в отношении конкретного лица, осужденного за совершение преступления, в соответствии с которым указанное в нем лицо может быть условно или безусловно освобождено от дальнейшего отбывания наказания, назначенное ему наказание может быть сокращено либо заменено более мягким.
Отличие амнистии от помилования
Амнистия носит нормативный характер, являясь комплексом из конституционно-правового акта (указ президента) и уголовно-правового акта (мероприятия уголовно-процессуального, уголовно-исполнительного характера). Она применяется в отношении категорий лиц.
Помилование не носит нормативного характера, оно является актом правоприменения и применяется только в отношении конкретного указанного в нем лица.
Перечень уголовных статей обвинения и других общих для категории лиц условий освобождения от уголовной ответственности (возраст, пол, социальный статус и т. п.) — это амнистия. Перечень имен лиц, освобождаемых от отбывания наказания — это помилование.
Хронология
В колонке «Освобождено» указано количество лиц, освобожденных от уголовной ответственности и/или от отбывания наказания. Лица, в отношении которых было применено сокращение наказания или замена его более мягким в таблице не учитываются.
No | Акт | Дата указа | Освобождено (чел) | Подробности |
(А) | 08.01.1991 | нет данных | Закон "Об амнистии", принят решением Верховного совета ТССР | |
(А) | 30.09.1992 | нет данных | В связи с празднованием годовщины независимости | |
(А) | 11.01.1993 | нет данных | В связи с Днем памяти | |
(А) | 25.05.1993 | нет данных | В связи с празднованием Дня возрождения и единства | |
(А) | 08.10.1993 | нет данных | В связи с празднованием 2-й годовщины независимости | |
(А) | 09.09.1994 | нет данных | В связи с празднованием 3-й годовщины независимости | |
(А) | 15.09.1995 | нет данных | В связи с празднованием 4-й годовщины независимости | |
(А) | 27.12.1995 | нет данных | В связи с принятием резолюции ГА ООН о нейтралитете Туркменистана | |
(А) | 30.09.1996 | нет данных | В связи с празднованием 5-й годовщины независимости | |
? | xx.xx.1997 | нет данных | Сообщалось об освобождении неопределенного количества лиц | |
? | xx.xx.1998 | нет данных | Сообщалось об освобождении неопределенного количества лиц | |
(П) | 14.01.1999 | 3,338 | ||
(П) | 26.01.1999 | 1,517 | ||
(П) | 05.02.1999 | 1,995 | ||
(П) | 06.02.1999 | 2,380 | ||
(П) | 17.02.1999 | 2,501 | ||
(П) | 01.03.1999 | 379 | Помилованы иностранные граждане | |
(П) | 24.03.1999 | 3,697 | ||
(П) | 22.12.2000 | 12,000 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | xx.xx.2001 | 9,000 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | xx.04.2002 | 9 | Помилованы граждане Афганистана | |
(П) | 23.11.2002 | 8,000 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 02.04.2003 | 1 | Помилован Фарид Тухбатуллин | |
(П) | 28.10.2003 | 7,093 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | xx.xx.2004 | 9,000 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 24.10.2005 | 8,145 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 25.04.2006 | 17 | Помилованы военнослужащие | |
(П) | 15.10.2006 | 10,056 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 09.08.2007 | 11 | Произвольный акт | |
(П) | 29.09.2007 | 9,013 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 13.02.2008 | 1,269 | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 05.05.2008 | 923 | В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне | |
(П) | 26.09.2008 | 1,670 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 10.12.2008 | 390 | В честь Дня нейтралитета | |
(П) | 16.02.2009 | 990 | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 14.05.2009 | 1,671 | По случаю Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 09.09.2009 | 1,305 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 02.12.2009 | 3,934 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 06.05.2010 | нет данных | В честь празднования Дня Победы в Великой Отечественной войне | |
(П) | 28.05.2010 | 17 | В честь Международного дня защиты детей | |
(П) | 03.09.2010 | 3,999 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 09.12.2010 | 2,000 | В честь Дня нейтралитета | |
(П) | 18.02.2011 | нет данных | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 17.05.2011 | нет данных | По случаю Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 23.08.2011 | 3,730 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 25.10.2011 | нет данных | В связи с празднованием 20-й годовщины независимости | |
(П) | 09.12.2011 | 754 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 20.02.2012 | нет данных | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 17.05.2012 | 1,022 | По случаю Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 12.08.2012 | 1,327 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 23.10.2012 | 2,015 | В связи с празднованием 21-й годовщины независимости | |
(П) | 10.12.2012 | нет данных | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 15.02.2013 | нет данных | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 17.05.2013 | 926 | В честь Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 02.08.2013 | 1,166 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 25.10.2013 | 1,002 | В связи с празднованием 22-й годовщины независимости | |
(П) | 05.12.2013 | 630 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 13.02.2014 | 859 | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 16.05.2014 | 2,194 | По случаю Дня возрождения, единства и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 25.07.2014 | 1,114 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 21.10.2014 | нет данных | В связи с празднованием 23-й годовщины независимости | |
(П) | 11.12.2014 | 602 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 16.02.2015 | нет данных | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 15.05.2015 | 1,215 | По случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 13.07.2015 | 1,071 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 26.10.2015 | 1,020 | В связи с празднованием 24-й годовщины независимости | |
(П) | xx.02.2016 | 1,485 | В честь Дня государственного флага | |
(П) | xx.05.2016 | 853 | По случаю Дня Конституции и поэзии Махтумкули Фраги | |
(П) | 01.07.2016 | 612 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 24.10.2016 | 1,523 | В связи с празднованием 25-й годовщины независимости | |
(П) | 09.12.2016 | 561 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 15.02.2017 | 828 | В честь Дня государственного флага | |
(П) | 16.06.2017 | 1,029 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 25.10.2017 | 1,636 | В связи с празднованием 26-й годовщины независимости | |
(П) | 08.12.2017 | 697 | По случаю Дня нейтралитета | |
(П) | 20.03.2018 | нет данных | По случаю Национального праздника весны | |
(П) | 08.06.2018 | 611 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 24.09.2018 | 1,722 | В связи с празднованием 27-й годовщины независимости | |
(П) | 10.12.2018 | 769 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 20.03.2019 | 2,028 | По случаю Национального праздника весны — Международного дня Новруз | |
(П) | 29.05.2019 | 764 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 23.09.2019 | 868 | В связи с празднованием 28-й годовщины независимости | |
(П) | 06.12.2019 | 528 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 15.05.2020 | 1,402 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 24.09.2020 | 812 | В связи с празднованием 29-й годовщины независимости | |
(П) | 11.12.2020 | 2,082 | По случаю 25-летия постоянного нейтралитета Туркменистана | |
(П) | 07.05.2021 | 1,035 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 20.09.2021 | 2,064 | В связи с празднованием 30-й годовщины независимости | |
(П) | 11.12.2021 | 338 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 22.04.2022 | 514 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 23.09.2022 | 833 | В связи с празднованием 31-й годовщины независимости | |
(П) | 09.12.2022 | 308 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 15.04.2023 | 463 | В честь «Ночи Всемогущества» | |
(П) | 22.09.2023 | 1,180 | В связи с празднованием 32-й годовщины независимости | |
(П) | 11.12.2023 | 296 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 11.12.2023 | 6 | По случаю Международного дня нейтралитета | |
(П) | 30.03.2024 | 356 | В честь «Ночи Всемогущества» |
(А) — амнистия, (П) — помилование
Цифры и факты
Всего с момента провозглашения государственного суверенитета Туркменистана акты амнистий проводились 9 раз. С 1999 года амнистии в Туркменистане не проводятся.
29 декабря 1999 года Президент Туркменистана Сапрамурад Ниязов подписал Закон «О ежегодной амнистии и помиловании в честь священного дня „Гадыр Гиджеси“ (Ночи Всемогущества)», согласно которому ежегодно в честь священного дня «Гадыр гиджеси» в Туркменистане должны проводиться «акты амнистии и помилования к лицам, совершившим преступления, которые раскаялись в содеянном, возместили причиненный ущерб и твердо встали на путь исправления».
Всего за время правления С. Ниязова (1991—2006) в Туркменистане было амнистировано и помиловано около 165,000 человек.
2-й Президент Туркменистана Курбанкули Бердымухаммедов за время своего правления помиловал около 93,000 человек (цифра оценочная, количество помилованных некоторыми отдельными указами К. Бердымухаммедова не публиковалось).
3-й Президент Туркменистана Сердар Бердымухаммедов помиловал 4,419 человек, из них не менее 15 иностранцев (по состоянию на 30 марта 2024 года) (не считая возможных индивидуальных актов, о которых не сообщалось публично).