Туркменистан на международных спортивных соревнованиях 2017 года
Страница содержит список спортивных соревнований под эгидой международных или континентальных спортивных организаций, признанных Международным олимпийским комитетом, прошедших или запланированных на 2017 год, с информацией об участии или неучастии в них спортсменов из Туркменистана в индивидуальных или командных видах на профессиональном или любительском взрослом, молодежном или юношеском уровнях.
В список вошли: Олимпийские игры, Чемпионаты мира, Чемпионаты Азии, Кубки мира, Азиатские игры и другие международные соревнования высшего мирового или континентального уровня, в том числе коммерческие, в которых спортсмены из Туркменистана традиционно принимали участие, или заявляли о планах участия, по видам спорта, пользующимся популярностью или набирающим популярность в Туркменистане, или предлагаемых к развитию руководством государства.
Список
Даты | Вид спорта | Соревнование | Участие Туркменистана |
---|---|---|---|
Январь | |||
28.01 - 08.02 | комплексное | XXVIII Всемирная зимняя Универсиада | |
Февраль | |||
06.02 - 10.02 | велоспорт (трек) | Чемпионат Азии | |
19.02 - 26.02 | комплексное | VIII Зимние Азиатские игры | |
24.02 - 05.03 | фехтование | Шаблон:Флаг Тайланда Чемпионат Азии среди юниоров и кадетов | |
Март | |||
Апрель | |||
01.04 - 10.04 | фехтование | Чемпионат мира среди юниоров и кадетов | |
01.04 - 11.04 | тяжелая атлетика | Шаблон:Флаг Тайланда Чемпионат мира среди юношей | |
09.04 - 16.04 | настольный теннис | Чемпионат Азии | |
12.04 - 16.04 | велоспорт (трек) | Чемпионат мира[1] | |
22.04 - 28.04 | тяжелая атлетика | Чемпионат Азии | |
Май | |||
08.05 - 14.05 | волейбол | Клубный Чемпионат мира среди женщин | |
10.05 - 14.05 | спортивная борьба | Чемпионат Азии | |
15.05 - 27.05 | шахматы | Командный Чемпионат мира | |
20.05 - 11.06 | футбол | Чемпионат мира среди молодежи (U20) | |
29.05 - 05.06 | настольный теннис | Чемпионат мира | |
Июнь | |||
13.06 - 18.06 | пляжный волейбол | Чемпионат мира среди юношей (U21) | |
15.06 - 20.06 | фехтование | Чемпионат Азии | |
16.06 - 23.06 | тяжелая атлетика | Чемпионат мира среди юниоров | |
17.06 - 21.06 | баскетбол 3x3 | Чемпионат мира | |
23.06 - 02.07 | волейбол | Чемпионат мира среди юношей (U21, мужчины) | |
Июль | |||
07.07 - 16.07 | волейбол | Чемпионат мира среди девушек (U20) | |
19.07 - 26.07 | фехтование | Чемпионат мира | |
12.07 - 16.07 | легкая атлетика | Чемпионат мира среди юношей | |
14.07 - 30.07 | водные виды | Чемпионат мира | |
22.07 - 30.07 | волейбол | Чемпионат Азии среди юношей и юниоров | |
28.07 - 06.08 | пляжный волейбол | Чемпионат мира | |
Август | |||
01.08 - 06.08 | спортивная борьба | Чемпионат мира среди юниоров | |
04.08 - 13.08 | легкая атлетика | Чемпионат мира | |
18.08 - 26.08 | волейбол | Чемпионат мира среди юношей (U23, мужчины) | |
19.08 - 30.08 | комплексное | XXIX Всемирная летняя Универсиада | |
21.08 - 26.08 | спортивная борьба | Чемпионат мира | |
25.08 - 03.09 | бокс | Чемпионат мира | |
27.08 - 03.09 | волейбол | Чемпионат мира среди девушек (U23) | |
Сентябрь | |||
15.09 - 24.09 | комплексное | V Азиатские игры в помещениях | |
16.09 - 26.09 | комплексное | Чемпионат мира среди юношей | |
17.09 - 24.09 | велоспорт (шоссе) | Чемпионат мира | |
Октябрь | |||
01.10 - 16.10 | шахматы | Чемпионат мира среди юниоров | |
06.10 - 28.10 | футбол | Чемпионат мира среди юношей (U17) | |
15.10 - 22.10 | стрельбы из лука | Чемпионат мира | |
26.10 - 29.10 | карате | Чемпионат мира среди юношей, юниоров и кадетов | |
Ноябрь | |||
26.11 - 03.12 | настольный теннис | Чемпионат мира среди юниоров | |
28.11 - 05.12 | тяжелая атлетика | Чемпионат мира | |
Декабрь | |||
Шаблон:Флаг |
Примечания
- ↑ Туркменистан претендовал на проведение Чемпионата мира по трековым велогонкам 2017 года. Международный союз велосипедистов (UCI) принял решение провести Чемпионат в Гонконге.